Reporters Wapiti 2011 – Les résultats catégorie « individuels »
Bravo et merci aux 1 600 participants du concours Reporters Wapiti en France.
Mention spéciale :
- Zoé Green – 1472 Concord, MA – USA ;
- Maude Greco – 97310 Kourou – Guyanne ;
- Gabriel Egretaud – 98711 Paea – Tahiti.
Voici la liste complète des gagnants :
Catégorie « individuels » :
> Remise des prix au Muséum de Toulouse (Haute-Garonne)
| 1 | Valentine | Guttierrez-Lefebvre | 31700 | Blagnac |
| 2 | Céline | Mézade | 11200 | Escales |
| 3 | Raphaëlle | Aygalenq | 31450 | Odars |
| 4 | Clément | Moutet | 31470 | Fontenilles |
| 5 | Marine et Baptiste | Abadie | 65190 | Oueilloux |
| 6 | Jeanne | Lancini Briaud | 31000 | Toulouse |
| 6 | Florine | Zavan | 24520 | St Sauveur De Bergerac |
| 6 | Sylvain | Loubier | 31840 | Seilh |
| 6 | Blandine | Bouchar | 31410 | Mauzac |
| 10 | Oyana | Chiron | 40200 | Mimizan |
| 11 | Aurore | Walraeve | 31590 | Verfeil |
| 11 | Eléa | Buzenac | 46140 | Sauzet |
| 11 | Mathilde | Chamberland | 47140 | St Sylvestre sur Lot |
| 11 | Alice | Fleuriau Château | 40220 | Tarnos |
| 15(ex æquo) | Léo | Minier | 82500 | Esparsac |
| 15(ex æquo) | Léa | Lafon | 40130 | Capbreton |
| 15 (ex æquo) | Loïsa | Gabbini | 09350 | La Bastide de Besplas |
| 15 (ex æquo) | Charlie | Carretié | 31200 | Toulouse |
| 15(ex æquo) | Clémence | Fructus | 81100 | Castres |
| 15(ex æquo) | Maëva | Aibaidia | 32310 | St Puy |
> Remise des prix au Bioscope (Haut-Rhin)
| 1 | Olga | Rognet | 88330 | Damas aux bois |
| 2 | Laurie | Lazardies | 01570 | Manziat |
| 3 | Adam | Moukhliss | 68000 | Colmar |
| 4 | Emie | Onillon | 74600 | Seynod |
| 5 | Léa | Girard | 71510 | Aluze |
| 6 | Laure | Decottegnie | 74440 | Taninges |
| 6 | Clémantine | Gairaud | 21000 | Dijon |
| 8 | Carrie | Gilbert | 74150 | Marcellaz Albanais |
| 9 | Elodie | Bard | 74350 | Cruseilles |
| 9 | Marie Myriam | Soltani | 74960 | Cran Gevrier |
| 11 | Laura | Teppe | 71290 | Cuisery |
| 12 | Laure | Monetti | 68780 | Sentheim |
| 12 | Louis | Demeule | 71160 | Rigny sur Arroux |
| 12 | Guillaume | Kiefer | 37970 | Oermingen |
| 15 | Antoine | Barbet | 01160 | St Martin du Mont |
| 16(ex æquo) | Marion | Meyer | 74500 | St Paul en Chablais |
| 16(ex æquo) | Lucie | Foegel | 68680 | Kembs |
| 16(ex æquo) | Chloé | Delepau | 21200 | Beaume |
| 16(ex æquo) | Anais | Piantoni | 54320 | Maxéville |
| 16(ex æquo) | Ingrid | Dupont | 74430 | Seytroux |
> Remise des prix à la Bambouseraie (Gard)
| 1 | Léa | Rodes Paris | 84870 | Loriol du Comtat |
| 2 | Noé | Guyomarc’h | 13090 | Aix en Provence |
| 3 | Emy | Serve | 73460 | St Hélène sur Isère |
| 4 | Margot | Lacaille | 73250 | St Jean de la Porte |
| 4 | Ysalis | Carré | 69530 | Brignais |
| 6 | Sarah | Roussat | 69840 | Jullie |
| 6 | Lou Ann | Brogly | 83670 | Varages |
| 6 | Loreleï | Cailleux | 06580 | Pégomas |
| 6 | Louise | Sidobre-Quinomant | 34230 | Usclas d’Hérault |
| 6 | Baptiste | Nicolas | 38110 | St Jean de Soudain |
| 11(ex æquo) | David | Pelloux | 38710 | Prébois |
| 11(ex æquo) | Guilhem | Alexandre Martin | 63670 | Orcet |
| 11(ex æquo) | Marius | Trémoulhéac | 42220 | St Julien Molin Molette |
| 11(ex æquo) | Julia | Uroz | 30000 | Nimes |
| 11(ex æquo) | Onelline | Grellet | 07700 | Gras |
| 11(ex æquo) | Chloé | Delmas | 34000 | Montpellier |
| 17(ex æquo) | Eline | L’autellier | 20166 | Porticcio |
| 17(ex æquo) | Selmane | Elmir | 04310 | Peyruis |
| 17(ex æquo) | Doëlane | Carré | 69530 | Brignais |
| 17(ex æquo) | Manon | Clemenson | 26600 | Mercurol |
> Remise des prix à Branféré (Morbihan)
| 1 | Teddy | De Langhe | 35320 | La Bosse de Bretagne |
| 2 | Solène | Gentric | 44600 | St Nazaire |
| 3 | Nolwenn | Lapie | 22400 | Noyal |
| 4 | Tanguy | Damour | 45390 | Puiseaux |
| 4 | Candie | Allard | 87100 | Limoges |
| 4 | Naïs | Bertosa | 86210 | Vouneuil sur Vienne |
| 4 | Klervie | Delagree | 35630 | la Chapelle-Chaussée |
| 8 | Juliette | Gouvars | 35830 | Betton |
| 8 | Théophile | Hardouin | 44160 | Besné |
| 8 | Juliette | Fort | 85130 | La Verrie |
| 11(ex æquo) | Alice | Lefevre | 45390 | Puiseaux |
| 11(ex æquo) | Cléa | Sérazin | 44880 | Sautron |
| 11(ex æquo) | Liza | Bard | 44100 | Nantes |
| 14 | Nathan | Quiry | 16000 | Angoulême |
| 15(ex æquo) | Manon | Brulois | 77890 | Beaumont du Gâtinais |
| 15(ex æquo) | Gaël | Lucas | 35850 | Irodouer |
| 17(ex æquo) | Camille | Lucas | 35850 | Irodouer |
| 17(ex æquo) | Zacharie | Berthelot | 56130 | Nivillac |
| 17(ex æquo) | Victor | Lohézic | 56100 | Lorient |
| 17(ex æquo) | Maëlys | Lucas-Nevoux | 17600 | Nancras |
> Remise des prix à la Cité des Sciences de Paris
| 1 | Justine | Henrot | 59150 | Wattrelos |
| 2 | Matthew | Gourgousse | 78920 | Ecquevilly |
| 3 | Elisa | Lê | 92290 | Chatenay- Malabry |
| 4 | Ophélie | Douay | 80370 | Bernaville |
| 4 | Emeline | Agnus | 75011 | Paris |
| 4 | Marie | Terrier | 59880 | St Saulve |
| 7 | Marion | Facqueur | 62162 | St Omer Capelle |
| 8 | Inès | Maloma | 28110 | Lucée |
| 8 | Julie | Neff Ansel | 94440 | Villecresnes |
| 8 | Jeanne | Rigourd | 27260 | La Chapelle Bayvel |
| 11(ex æquo) | Axel | Verleene | 59270 | Bailleul |
| 11(ex æquo) | Jeanne | Petit-Noé | 80000 | Amiens |
| 11(ex æquo) | Noé | Gounelle | 60200 | Compiègne |
| 11(ex æquo) | Allan | Bailleul Gardel | 76390 | Morienne |
| 11(ex æquo) | Melvyn | Poulin | 91080 | Courcouronnes |
| 16(ex æquo) | Luana | Rogel | 78150 | Le Chesnay |
| 16(ex æquo) | Constance | Emond | 78730 | ST Arnoult en Yvelines |
| 16(ex æquo) | Adrien | Jeanneton | 36220 | Néons sur Creuse |
| 19(ex æquo) | Marceau | Caillet | 14600 | Honfleur |
| 19(ex æquo) | Jeanne et Léon | Launay Lamothe | 37420 | Beaumont en Véron |
Ecrit par La rédac






Lundi 2 avril 2012
30 Commentaires