<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wapiti - planète Nature &#187; climat</title>
	<atom:link href="http://blogwapiti.com/tags/climat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogwapiti.com</link>
	<description>Wapiti, le magazine des passionnés de Nature. Abonnement, actus, agenda, agis pour ta planète.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:49:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Dès le 6 avril : Océan, climat et nous</title>
		<link>http://blogwapiti.com/agenda/des-le-6-avril-ocean-climat-et-nous/</link>
		<comments>http://blogwapiti.com/agenda/des-le-6-avril-ocean-climat-et-nous/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 11:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Séverine de la Rédac&#39;</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda en bref]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda, Activités Enfants]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[océan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogwapiti.com/?p=2521</guid>
		<description><![CDATA[Depuis plusieurs années, le comportement des océans change. Une expo pour tout comprendre. Cité des sciences et de l&#8217;industrie, Paris. Infos : www.cite-sciences.fr]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogwapiti.com/agenda/des-le-6-avril-ocean-climat-et-nous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#8217;est notre terre 2</title>
		<link>http://blogwapiti.com/agenda-en-bref/cest-notre-terre-2/</link>
		<comments>http://blogwapiti.com/agenda-en-bref/cest-notre-terre-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 12:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Céline de la rédac'</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda en bref]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelle]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[expo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogwapiti.com/?p=1919</guid>
		<description><![CDATA[Jusqu&#8217;en mars, fonce voir cette expo  à Bruxelles (Belgique). Des jeux interactifs  t&#8217;expliquent les climats, te disent comment choisir  des aliments de saison ou comment rejeter moins de CO2. Infos : www.expo-terra.fr]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogwapiti.com/agenda-en-bref/cest-notre-terre-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top départ pour Copenhague !</title>
		<link>http://blogwapiti.com/actus/top-depart-pour-copenhague/</link>
		<comments>http://blogwapiti.com/actus/top-depart-pour-copenhague/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 10:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delphine de la rédac'</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[planète]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogwapiti.com/?p=1904</guid>
		<description><![CDATA[Ça y est ! La grande conférence sur le climat vient de commencer. Le but, c&#8217;est que tous les pays du monde se mettent d&#8217;accord pour diminuer leurs rejets des gaz à effet de serre. Ça va être difficile, mais à Wapiti, on espère que tous les états vont faire des efforts ! En attendant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogwapiti.com/actus/top-depart-pour-copenhague/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Éléphants de mer climatologues</title>
		<link>http://blogwapiti.com/actus/elephants-de-mer-climatologues/</link>
		<comments>http://blogwapiti.com/actus/elephants-de-mer-climatologues/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 15:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Céline de la rédac'</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[courants]]></category>
		<category><![CDATA[océan]]></category>
		<category><![CDATA[pôle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogwapiti.com/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[Grâce à des éléphants de mer, les chercheurs connaissent mieux l’océan Austral. Se balader tout l’hiver dans l’océan Austral pour mesurer sa température, pas facile. Les chercheurs du Muséum national d’histoire naturelle et du CNRS* ont la solution : équiper 58 éléphants de mer de capteurs qui leur envoient directement les informations. Résultat, les scientifiques [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogwapiti.com/actus/elephants-de-mer-climatologues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

