<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wapiti - planète Nature &#187; séisme</title>
	<atom:link href="http://blogwapiti.com/tags/seisme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogwapiti.com</link>
	<description>Wapiti, le magazine des passionnés de Nature. Abonnement, actus, agenda, agis pour ta planète.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:49:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Le Japon, frappé par le plus violent séisme de son histoire</title>
		<link>http://blogwapiti.com/actus/le-japon-frappe-par-le-plus-violent-seisme-de-son-histoire/</link>
		<comments>http://blogwapiti.com/actus/le-japon-frappe-par-le-plus-violent-seisme-de-son-histoire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 18:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clara de la rédac'</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[séisme]]></category>
		<category><![CDATA[tremblement de terre]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogwapiti.com/?p=2576</guid>
		<description><![CDATA[Le vendredi 11 mars, le Japon a été touché par un séisme qui a eu lieu au large des côtes du Japon. Ce séisme a atteint une magnitude de 8,9 sur l’échelle de Richter, ce qui en fait le plus violent tremblement de terre de l’histoire du Japon. Le séisme a ensuite provoqué un impressionnant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogwapiti.com/actus/le-japon-frappe-par-le-plus-violent-seisme-de-son-histoire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand la Terre tremble…</title>
		<link>http://blogwapiti.com/actus/quand-la-terre-tremble%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://blogwapiti.com/actus/quand-la-terre-tremble%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 15:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delphine de la rédac'</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[haïti]]></category>
		<category><![CDATA[plaques tectoniques]]></category>
		<category><![CDATA[séisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogwapiti.com/?p=1995</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez tous entendu parler du tremblement de terre qui a eu lieu à Haïti, le 12 janvier. Les raisons de cette catastrophe ? Elles se trouvent sous terre, au niveau de la lithosphère. La lithosphère, c&#8217;est la couche terrestre sur laquelle on marche. Elle est découpée en 14 pièces appelées plaques, qui s&#8217;emboîtent les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogwapiti.com/actus/quand-la-terre-tremble%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

